土壤和地下水檢測報告
土壤和地下水檢測報告 | ||||||
土壤檢測統計表(1) | 采樣時間:2018.11.05 | |||||
采樣點位 | 樣品性狀 | 采樣深度(m) | 檢測項目 |
結果 (除注明外,單位mg/kg) |
標準限值(GB36600-2018) | 報告號:YTAHA0491-2 |
廠區內 | 褐色粘土無味 | 1.0 | PH值(無量綱) | 8.15 | / | |
汞 | 0.104 | 82 | ||||
砷 | 5.31 | 140 | ||||
總鉻 | 103 | / | ||||
銅 | 25.1 | 36000 | ||||
鎳 | 37.0 | 2000 | ||||
鋅 | 87.1 | / | ||||
鉛* | 16.4 | 2500 | ||||
鎘* | 0.053 | 172 | ||||
土壤檢測統計表(2) | 2018.08.22 | |||||
采樣點位 | 樣品性狀 | 采樣深度(m) | 檢測項目 |
結果 (除注明外,單位mg/kg) |
標準限值(GB36600-2018) | 報告號:YTAHA0250 |
公司附近伏槽村 | 褐色、粘土 | 0.2 | PH值(無量綱) | 7.32 | / | |
鉛* | 19.8 | 36000 | ||||
鎘* | 0.103 | 172 | ||||
銅 | ND | 36000 | ||||
鋅 | 102 | / | ||||
鎳 | 44.2 | 2000 | ||||
鉻 | 82.5 | 78 | ||||
汞 | 0.319 | 82.0 | ||||
砷 | 5.82 | 140 | ||||
地下水檢測統計表 | ||||||
采樣點位 | 采樣時間 | 檢測項目 |
結果 (除注明外,單位mg/L) |
標準限值(GB/T14848-2017)Ⅳ類 | ||
伏槽村 | 15:09 | 氨氮 | 0.436 | 1.5 | ||
高錳酸鹽指數 | 18.7 | / | ||||
揮發酚 | 0.001 | 0.01 | ||||
銅 | 0.01 | 1.5 | ||||
鎳 | ND | / | ||||
鋅 | 0.04 | / | ||||
六價鉻 | 0.014 | 0.1 | ||||
硝酸鹽 | 2.55 | 30 | ||||
亞硝酸鹽 | 1.39 | 4.8 | ||||
氟化物 | 1.29 | 2 |