上海瑞爾實業(yè)有限公司環(huán)境檢測報告2018年03月
(水質(zhì))檢測報告采樣日期:2018-03-06 檢測日期:2018-03-06至09 報告編號:XHEM-18-157 |
|||||
采樣地點 | 廢水總排口 |
檢出限 |
單位 |
||
樣品編號 | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
水樣狀況 | 微渾 | 微渾 | 微渾 | ||
參數(shù) \ 采樣時間 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | ||
PH | 6.93 | 6.93 | 6.94 | - | 無量綱 |
總鉻 | 0.070 | 0.072 | 0.073 | 0.004 | mg/L |
六價鉻 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
銅 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
鎳 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | mg/L |
備注:ND表示檢測樣品濃度低于檢出限 |