上海瑞爾實業(yè)有限公司環(huán)境檢測報告2017年11月
(水質(zhì))檢測報告采樣日期:2017-11-01 檢測日期:2017-11-01至02 報告編號:XHEM-17-2191 |
|||||
采樣地點 | 廢水總排口 |
檢出限 |
單位 |
||
樣品編號 | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
水樣狀況 | 微渾 | 微渾 | 微渾 | ||
參數(shù) \ 采樣時間 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | ||
PH | 9.51 | 9.47 | 9.50 | - | 無量綱 |
總鉻 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
六價鉻 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
銅 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
鎳 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | mg/L |
備注:ND表示檢測樣品濃度低于檢出限 |