上海瑞爾實業有限公司環境檢測報告2017年10月
(水質)檢測報告采樣日期:2017-10-11 檢測日期:2017-10-11至13 報告編號:XHEM-17-2013 |
|||||
采樣地點 | 廢水總排口 |
檢出限 |
單位 |
||
樣品編號 | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
水樣狀況 | 微渾 | 微渾 | 微渾 | ||
參數 \ 采樣時間 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | ||
PH | 8.28 | 8.36 | 8.40 | - | 無量綱 |
總鉻 | ND | 0.004 | 0.004 | 0.004 | mg/L |
六價鉻 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
銅 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
鎳 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | mg/L |
備注:ND表示檢測樣品濃度低于檢出限 |