上海瑞爾實(shí)業(yè)有限公司環(huán)境檢測(cè)報(bào)告2017年09月
(水質(zhì))檢測(cè)報(bào)告采樣日期:2017-09-04 檢測(cè)日期:2017-09-04至07 報(bào)告編號(hào):XHEM-17-1765 |
|||||
采樣地點(diǎn) | 廢水總排口 |
檢出限 |
單位 |
||
樣品編號(hào) | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
水樣狀況 | 微渾 | 微渾 | 微渾 | ||
參數(shù) \ 采樣時(shí)間 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | ||
PH | 6.87 | 6.98 | 7.13 | - | 無(wú)量綱 |
總鉻 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
六價(jià)鉻 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
銅 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
鎳 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | mg/L |
備注:ND表示檢測(cè)樣品濃度低于檢出限 |