上海瑞爾實(shí)業(yè)有限公司環(huán)境檢測報(bào)告2017年08月
(水質(zhì))檢測報(bào)告采樣日期:2017-08-07 檢測日期:2017-08-07至10 報(bào)告編號(hào):XHEM-17-1541 |
|||||
采樣地點(diǎn) | 廢水總排口 |
檢出限 |
單位 |
||
樣品編號(hào) | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
水樣狀況 | 微渾 | 微渾 | 微渾 | ||
參數(shù) \ 采樣時(shí)間 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | ||
PH | 7.92 | 7.93 | 7.95 | - | 無量綱 |
總鉻 | 0.010 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | mg/L |
六價(jià)鉻 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | mg/L |
銅 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
鎳 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | mg/L |
備注:ND表示檢測樣品濃度低于檢出限 |