上海瑞爾實業有限公司環境檢測報告2017年05月
(水質)檢測報告采樣日期:2017-05-04 檢測日期:2017-05-04至05 報告編號:XHEM-17-674 |
|||||
采樣地點 | 廢水總排口 |
檢出限 |
單位 |
||
樣品編號 | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
水樣狀況 | 微渾 | 微渾 | 微渾 | ||
參數 \ 采樣時間 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | ||
PH | 7.56 | 7.59 | 7.57 | - | 無量綱 |
總鉻 | 0.051 | 0.070 | 0.059 | 0.004 | mg/L |
六價鉻 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
銅 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
鎳 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | mg/L |
備注:ND表示檢測樣品濃度低于檢出限 |