上海瑞爾實業有限公司環境檢測報告2017年02月
(水質)檢測報告采樣日期:2017-02-08 檢測日期:2017-02-08至09 報告編號:XHEM-17-094 |
|||||
采樣地點 | 廢水總排口 |
檢出限 |
單位 |
||
樣品編號 | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
水樣狀況 | 微渾 | 微渾 | 微渾 | ||
參數 \ 采樣時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | ||
PH | 8.07 | 8.13 | 8.11 | - | 無量綱 |
總鉻 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.004 | mg/L |
六價鉻 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
銅 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
鎳 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | mg/L |
備注:ND表示檢測樣品濃度低于檢出限 |