上海瑞爾實業(yè)有限公司環(huán)境檢測報告2017年01月
(水質)檢測報告采樣日期:2017-01-04 檢測日期:2017-01-04至09 報告編號:XHEM-17-003 |
|||||
采樣地點 | 廢水總排口 |
檢出限 |
單位 |
||
樣品編號 | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
水樣狀況 | 微渾 | 微渾 | 微渾 | ||
參數(shù) \ 采樣時間 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | ||
PH | 7.99 | 8.01 | 8.02 | - | 無量綱 |
總鉻 | 0.039 | 0.049 | 0.044 | 0.004 | mg/L |
六價鉻 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
銅 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
鎳 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.05 | mg/L |
備注:ND表示檢測樣品濃度低于檢出限 |